索引 | 標準號 | 標準名 | 定價 | 購買 |
---|---|---|---|---|
1 | GB 1728-1979 | 漆膜、膩子膜干燥時間測定法 | ¥14.00 | |
2 | GB 17378.3-2007 | 海洋監測規范 第3部分:樣品采集、貯存于運輸 | ¥21.00 | |
3 | GB 17378.5-2007 | 海洋監測規范 第5部分:沉積物分析 | ¥84.00 | |
4 | GB 17378.7-2007 | 海洋監測規范 第7部分:近海污染生態調查和生物監測 | ¥90.00 | |
5 | GB 17464-2012 | 連接器件 電氣銅導線 螺紋型和無螺紋型夾緊件的安全要求 適用于0.2mm2以上至35mm2(包括)導線的夾緊件的通用要求和特殊要求 | ¥27.00 | |
6 | GB 17466.1-2008 | 家用和類似用途固定式電氣裝置電器附件安裝盒和外殼 第1部分:通用要求 | ¥39.00 | |
7 | GB 1748-1979 | 膩子膜柔韌性測定法 | ¥14.00 | |
8 | GB 175-2007 | 通用硅酸鹽水泥(第2號修改單) | ¥14.00 | |
9 | GB 17565-2007 | 防盜安全門通用技術條件 | ¥18.00 | |
10 | GB 17625.1-2012 | 電磁兼容 限值 諧波電流發射限值(設備每相輸入電流≤16A) | ¥30.00 | |
11 | GB 17740-2017 | 地震震級的規定 | ¥24.00 | |
12 | GB 17743-2007 | 電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法 | ¥26.00 | |
13 | GB 17820-2012 | 天然氣 | ¥14.00 | |
14 | GB 17840-1999 | 防彈玻璃 | ¥16.00 | |
15 | GB 17896-2012 | 管形熒光燈鎮流器能效限定值及能效等級 | ¥21.00 | |
16 | GB 17914-2013 | 易燃易爆性商品儲存養護技術條件 | ¥18.00 | |
17 | GB 17915-2013 | 腐蝕性商品儲存養護技術條件 | ¥18.00 | |
18 | GB 17916-2013 | 毒害性商品儲存養護技術條件 | ¥18.00 | |
19 | GB 17927.1-2011 | 軟體家具 床墊和沙發 抗引燃特性的評定 第1部分:陰燃的香煙 | ¥16.00 | |
20 | GB 17927.2-2011 | 軟體家具 床墊和沙發 抗引燃特性的評定 第2部分:模擬火柴火焰 | ¥16.00 |
共5951條記錄